Gundemxeber.az » İqtisadiyyat » Dollar almaq istəyənlərin nəzərinə - Mərkəzi Bank MƏLUMAT YAYDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8397 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0177 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8397 |
1 Rusiya rublu | 0,0177 |
1 Avstraliya dolları | 1,1255 |
1 Argentina pesosu | 0,0017 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3001 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0960 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1224 |
1 Çexiya kronu | 0,0730 |
100 Çili pesosu | 0,1795 |
1 Çin yuanı | 0,2386 |
1 Danimarka kronu | 0,2466 |
1 Gürcü larisi | 0,6227 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2040 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
100 İran rialı | 0,0004 |
1 İsveç kronu | 0,1608 |
1 İsveçrə frankı | 1,9638 |
1 İsrail şekeli | 0,4485 |
1 Kanada dolları | 1,2270 |
1 Küveyt dinarı | 5,5493 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3909 |
1 Meksika pesosu | 0,0857 |
1 Moldova leyi | 0,0948 |
1 Misir funtu | 0,0349 |
1 Norveç kronu | 0,1554 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4235 |
1 Sinqapur dolları | 1,2879 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2604 |
1 Türk lirəsi | 0,0496 |
1 Tayvan dolları | 0,0530 |
1 Tacik somonisi | 0,1592 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
100 Yapon yeni | 1,1204 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0187 |
Qızıl (1 unsiya) | 4635,3305 |
Gümüş (1 unsiya) | 56,9254 |
Platin (1 unsiya) | 1724,3950 |
Palladium (1 unsiya) | 1930,3925 |
GUNDEMXEBER.AZ
15-10-2018, 09:39
9-10-2018, 10:09
11-10-2018, 10:02
1-11-2018, 10:51
26-06-2013, 13:53
Sorğu
Yeni dizaynımız necədir?